Туида Гардънс е затворен жилищен комплекс от апартаменти в Сливен, предвиден за изграждане върху площ от около 77,000 кв. м. Комплексът ще обхваща жилища, разположени във функционално обособени зони. Инвеститор на проекта е „Туида Гардънс“ АД.
Комплекс Туида Гардънс е предвиден за изграждане на няколко фази. Първата фаза е завършена и обхваща две жилищни сгради. Останалите фази и сроковете за изграждането им се определят от Инвеститора допълнително по негова преценка.
Завършената първа фаза на комплекс Туида Гардънс включва две жилищни кооперации на по 5 етажа, предлагащи за своите обитатели изключителна панорамна гледка към планината, градините и града. Сградите са с асансьори, завършени с луксозно лоби и общи части. Всяка от тях се състои от 18 апартамента в различни конфигурации и площ от 70 до 200 кв. м. Предлаганите апартаменти за продажба в Сливен са газифицирани, с изградени системи за слънчева енергия, вградени инсталации за климатик, кабелна телевизия, телефон и Интернет. Към всеки апартамент има обезпечени подземен гараж и външни паркоместа.
Ако се интересувате от продажба на апартаменти в Сливен, запознайте се с повече информация за тях в таблиците долу, а при възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете се с нас.
Продажба на апартаменти в Сливен – сграда 1
Всички етажи | Апартаменти | Брой спални | Общо кв. м. | Статус |
---|---|---|---|---|
Етаж 1 | Апартамент 1 | Продаден | ||
Апартамент 2 | четиристаен | 153.04 | Продаден | |
Апартамент 3 | тристаен | 113.06 | Продаден | |
Апартамент 4 | тристаен | 152.01 | Продаден | |
Етаж 2 | Апартамент 5 | двустаен | 83.65 | Продаден |
Апартамент 6 | тристаен | 150.61 | Продаден | |
Апартамент 7 | тристаен | 110.49 | Продаден | |
Апартамент 8 | тристаен | 105.98 | Продаден | |
Етаж 3 | Апартамент 9 | двустаен | 84.22 | Продаден |
Апартамент 10 | тристаен | 151.55 | Продаден | |
Апартамент 11 | тристаен | 110.93 | Продаден | |
Апартамент 12 | тристаен | 106.42 | Продаден | |
Етаж 4 | Апартамент 13 | Продаден | ||
Апартамент 14 | тристаен | 151.44 | Продаден | |
Апартамент 15 | Продаден | |||
Апартамент 16 | тристаен | 106.51 | Продаден | |
Пентхаус | Апартамент 17 | тристаен | 205.01 | Свободен |
Пентхаус | Апартамент 18 | тристаен | 217.8 | Зает |
Продажба гаражи – сграда 1
Гараж | Кв. м. гараж | Ид. части в кв.м | Общо кв. м. | Статус |
---|---|---|---|---|
Гараж 1 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободен |
Гараж 2 | 16.33 | 3.57 | 19.90 | Свободен |
Гараж 3 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободен |
Гараж 4 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободен |
Гараж 5 | 16.33 | 3.57 | 19.90 | Свободен |
Гараж 6 | 16.34 | 3.57 | 19.91 | Свободен |
Гараж 7 | 15.92 | 3.48 | 19.40 | Свободен |
Гараж 8 | 16.28 | 3.56 | 19.84 | Свободен |
Гараж 9 | 19.66 | 4.30 | 23.96 | Свободен |
Гараж 10 | 15.99 | 3.50 | 19.49 | Свободен |
Гараж 11 | 16.28 | 3.56 | 19.84 | Свободен |
Гараж 12 | Продаден | |||
Гараж 13 | Продаден | |||
Гараж 14 | 20.12 | 4.40 | 24.52 | Свободен |
Гараж 15 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Свободен |
Гараж 16 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Свободен |
Продажба на апартаменти в Сливен – сграда 2
Всички етажи | Апартаменти | Брой спални | Общо кв. м. | Статус |
---|---|---|---|---|
Етаж 1 | Апартамент 1 | двустаен | 133.15 | Продаден |
Апартамент 2 | тристаен | 150.84 | Продаден | |
Апартамент 3 | тристаен | 110.46 | Продаден | |
Апартамент 4 | Продаден | |||
Етаж 2 | Апартамент 5 | двустаен | 83.67 | Продаден |
Апартамент 6 | тристаен | 150.65 | Продаден | |
Апартамент 7 | тристаен | 110.53 | Продаден | |
Апартамент 8 | тристаен | 106.02 | Продаден | |
Етаж 3 | Апартамент 9 | двустаен | 84.22 | Продаден |
Апартамент 10 | тристаен | 151.59 | Продаден | |
Апартамент 11 | тристаен | 110.97 | Продаден | |
Апартамент 12 | тристаен | 106.46 | Продаден | |
Етаж 4 | Апартамент 13 | двустаен | 83.73 | Продаден |
Апартамент 14 | тристаен | 151.48 | Продаден | |
Апартамент 15 | тристаен | 110.83 | Продаден | |
Апартамент 16 | тристаен | 106.55 | Продаден | |
Пентхаус | Апартамент 17 | тристаен | 205.08 | Свободен |
Пентхаус | Апартамент 18 | тристаен | 217.87 | Свободен |
Продажба гаражи – сграда 2
Гараж | Кв. м. гараж | Ид. части в кв.м | Общо кв. м. | Статус |
---|---|---|---|---|
Гараж 1 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободен |
Гараж 2 | 16.33 | 3.58 | 19.91 | Свободен |
Гараж 3 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободен |
Гараж 4 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободен |
Гараж 5 | 16.33 | 3.58 | 19.91 | Продаден |
Гараж 6 | 16.34 | 3.58 | 19.92 | Свободен |
Гараж 7 | 15.92 | 3.49 | 19.41 | Свободен |
Гараж 8 | 16.28 | 3.57 | 19.85 | Продаден |
Гараж 9 | 19.66 | 4.31 | 23.97 | Свободен |
Гараж 10 | 15.99 | 3.50 | 19.49 | Свободен |
Гараж 11 | 16.28 | 3.57 | 19.85 | Свободен |
Гараж 12 | 19.66 | 4.31 | 23.97 | Свободен |
Гараж 13 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Продаден |
Гараж 14 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Продаден |
Гараж 15 | 20.12 | 4.41 | 24.53 | Свободен |
Гараж 16 | 20.14 | 4.41 | 24.53 | Продаден |