Туида Гарденс — это жилой комплекс, который планируется построить на площади около 77 000 кв. м. Комплекс будет включать в себя дома, расположенные в отдельных зонах. Инвестор проекта — «Туида Гарденс» АО.
Запланировано построить «Туида Гарденс» в несколько этапов. Первый этап строительства намечено на 2012 год и состоит из двух зданий — жилое здание 1 и 2. Остальные строительные этапы и сроки их исполнения определяются Инвестором по его усмотрению.
Законченная первая фаза «Туида гарденс» включает в себя два жилых здания из пяти этажей, предлагающих исключительный для его жителей панорамный вид на горы, сады и города. Здания имеют лифты, в комплекте с роскошным салоном и местами общего пользования. Каждое из них состоит из 18 квартир в различных конфигурациях и размерах от 70 до 200 m2. Aпартаменты газифицированы, имеются солнечные энергетические системы, системы для кондиционирования воздуха, кабельное телевидение, телефон и Интернет. В каждой квартире есть охраняемый подземный гараж и открытая парковка.
Продажа апартаменты — здание 1
| Всички этажы | Апартаменты | Брой спальны | В целом кв. м. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Этаж 1 | Апартамент 1 | Продан | ||
| 4-комнатной | 153.04 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 113.06 | Продан | ||
| 3-комнатной | 152.01 | Продан | ||
| Этаж 2 | 2-комнатной | 83.65 | Продан | |
| 3-комнатной | 150.61 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 110.49 | Продан | ||
| 3-комнатной | 105.98 | Продан | ||
| Этаж 3 | 2-комнатной | 84.22 | Продан | |
| 3-комнатной | 151.55 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 110.93 | Продан | ||
| 3-комнатной | 106.42 | Продан | ||
| Этаж 4 | Апартамент 13 | Продан | ||
| 3-комнатной | 151.44 | Свободный | ||
| Апартамент 15 | Продан | |||
| 3-комнатной | 106.51 | Зарезервир. | ||
| Пентхаус | 3-комнатной | 205.01 | Свободный | |
| Пентхаус | 3-комнатной | 217.8 | Свободный | |
Продажа гаражи — здание 1
| Гараж | Кв. м. гараж | Ид. части в кв.м | В целом кв. м. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободный |
| Гараж 2 | 16.33 | 3.57 | 19.90 | Свободный |
| Гараж 3 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободный |
| Гараж 4 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободный |
| Гараж 5 | 16.33 | 3.57 | 19.90 | Свободный |
| Гараж 6 | 16.34 | 3.57 | 19.91 | Свободный |
| Гараж 7 | 15.92 | 3.48 | 19.40 | Свободный |
| Гараж 8 | 16.28 | 3.56 | 19.84 | Свободный |
| Гараж 9 | 19.66 | 4.30 | 23.96 | Свободный |
| Гараж 10 | 15.99 | 3.50 | 19.49 | Свободный |
| Гараж 11 | 16.28 | 3.56 | 19.84 | Свободный |
| Гараж 12 | Продан | |||
| Гараж 13 | Продан | |||
| Гараж 14 | 20.12 | 4.40 | 24.52 | Свободный |
| Гараж 15 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Свободный |
| Гараж 16 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Свободный |
Продажа апартаменти — здание 2
| Все этажи | Апартаменты | Брой спальни | В целом кв. м. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Этаж 1 | 2-комнатной | 133.15 | Продан | |
| 3-комнатной | 150.84 | Продан | ||
| 3-комнатной | 110.46 | Продан | ||
| Апартамент 4 | Продан | |||
| Этаж 2 | 2-комнатной | 83.67 | Продан | |
| 3-комнатной | 150.65 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 110.53 | Продан | ||
| 3-комнатной | 106.02 | Продан | ||
| Этаж 3 | 2-комнатной | 84.22 | Продан | |
| 3-комнатной | 151.59 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 110.97 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 106.46 | Продан | ||
| Этаж 4 | 2-комнатной | 83.73 | Зарезервир. | |
| 3-комнатной | 151.48 | Свободный | ||
| 3-комнатной | 110.83 | Продан | ||
| 3-комнатной | 106.55 | Зарезервир. | ||
| Пентхаус | 3-комнатной | 205.08 | Зарезервир. | |
| Пентхаус | 3-комнатной | 217.87 | Зарезервир. | |
Продажа гаражи — здание 2
| Гараж | Кв. м. гараж | Ид. части в кв. м. | В целом кв. м. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободный |
| Гараж 2 | 16.33 | 3.58 | 19.91 | Свободный |
| Гараж 3 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободный |
| Гараж 4 | 16.27 | 3.56 | 19.83 | Свободный |
| Гараж 5 | 16.33 | 3.58 | 19.91 | Продан |
| Гараж 6 | 16.34 | 3.58 | 19.92 | Свободный |
| Гараж 7 | 15.92 | 3.49 | 19.41 | Свободный |
| Гараж 8 | 16.28 | 3.57 | 19.85 | Продан |
| Гараж 9 | 19.66 | 4.31 | 23.97 | Свободный |
| Гараж 10 | 15.99 | 3.50 | 19.49 | Свободный |
| Гараж 11 | 16.28 | 3.57 | 19.85 | Свободный |
| Гараж 12 | 19.66 | 4.31 | 23.97 | Свободный |
| Гараж 13 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Продан |
| Гараж 14 | 17.64 | 3.86 | 21.50 | Продан |
| Гараж 15 | 20.12 | 4.41 | 24.53 | Свободный |
| Гараж 16 | 20.14 | 4.41 | 24.53 | Продан |
